Unterrichtsgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | gesamt |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Latein/Italienisch/Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung
| 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Instrumentalunterricht oder Gesang
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Kunst und Gestaltung
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
MultiMedia Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|
Pflichtgegenstände gesamt | 32 | 31 | 31 | 32 | 126 |
|
Wahlpflichtgegenstände | | 2 | 2 | | 4 |
|
Gesamtwochenstunden | 130 |