Stundentafel im Sportzweig
ORG mit schulautonomer Schwerpunktsetzung im Bereich Sport
5. – 8. Klasse, Schulversuch gemäß § 7 SchOG
Gegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | gesamt |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
1. leb. FS: Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Latein/Italienisch/Französisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Geschichte und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung |
1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Physik | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kunst und Gestaltung |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Musik | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alternativ Kunst oder Musik |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Sportkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Schwerpunkt Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Pflichtgegenstände gesamt | 34 | 29 | 32 | 31 | 126 |
Wahlpflichtgegenstände | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Gesamtwochenstunden | 130 |